COD氨氮總磷水質快速分析儀YK-8N04功能☁₪、規格引數↟✘·:詳見詳細介紹
線上留言² 透射比準確度 | ≤±1.5% |
² 透射比重複性 | ≤0.5% |
² 測量通道數 | 1個 |
² 線性誤差 | ≤±5% |
² 光電流穩定度 | ≤±1%/3min |
² 絕緣電阻 | >20MΩ |
² 液晶顯示屏 | 4.5英寸 |
² 按鍵 | 矽膠按鍵╃☁☁▩,壽命長達50萬次╃☁☁▩,防塵防水 |
² 環境溫度 | 5-35℃ |
² 相對溼度 | ≤85% |
² RS232/USB介面 | 各1個 |
² 車載電源線介面 | 1個 |
² 儀器外形尺寸 | 310mm×290mm×140mm |
² 淨重 | 3.0kg |
² 電源介面卡 | AC220V,50HZ |
² 車載電源 | 12V(可選) |
檢測專案 | 單位 | 測定範圍 | 檢測限 | |
氨氮 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | |
高濃度COD | mg/L | 10~2500 | 10 | |
總磷 | mg/L | 0.1~20 | 0.1 | |
低濃度COD | mg/L | 5~200 | 5 |
COD氨氮總磷水質快速分析儀YK-8N04